

まるで洋画のような風景が広がる、ここワシントン村。電柱、電線のない空、石畳と芝生。美しい街としての資質に加え、
住人たちの感性が響きあい独特の時間を感じさせます。
ワシントン村第5期(住宅メーカー指定宅地)
| 区画No | 宅地面積 | 宅地価格 | 住宅メーカー |
| 内地上権設定面積 | |||
| 5-10-1 | 474.58m²(143.56坪) | 2,263.8万円 | アキツ工業(株) |
| 136.50m²(41.29坪) | |||
| 5-10-3 | 415.30m²(125.62坪) | 1,574.0万円 | エービーシーホームズ(株) |
| 69.11m²(20.90坪) | |||
| 5-10-11 | 439.10m² (132.82坪) | 1,545.7万円 | 津田産業(株) |
| 90.37m²(27.33坪) | |||
| 5-10-12 | 546.37m² (165.27坪) | 2,229.2万円 | エービーシーホームズ(株) |
| 145.91m²(44.13坪) |
ワシントン村第5期(住宅メーカー選択制宅地)
| 区画No | 宅地面積 | 宅地価格 |
| 内地上権設定面積 | ||
| 5-10-2 | 439.95m² (133.08坪) | 2,125.0万円 |
| 101.97m²(30.84坪) | ||
| 5-10-4 | 507.81m² (153.61坪) | 2,534.0万円 |
| 49.66m² (15.02坪) | ||
| 5-10-5 | 428.47m² (129.61坪) | 1,799.6万円 |
| 17.89m² (5.41坪) | ||
| 5-10-6 | 369.99m² (111.92坪) | 1,857.4万円 |
| 46.65m²(14.11坪) | ||
| 5-10-7 | 434.08m² (131.30坪) | 2,296.3万円 |
| 43.87m²(13.27坪) | ||
| 5-10-8 | 406.07m² (122.83坪) | 2,148.2万円 |
| 40.85m²(12.35坪) | ||
| 5-10-9 | 406.77m² (123.04坪) | 1,529.5万円 |
| 16.78m²(5.07坪) | ||
| 5-10-10 | 377.38m² (114.15坪) | 1,585.0万円 |
| 81.67m²(24.70坪) |
※住宅メーカー選択制宅地は、アキツ工業(株)、エービーシーホームズ(株)、津田産業(株)の
3社の中から自由にお選びいただける宅地です。
ワシントン村第4期(住宅メーカー選択制宅地)
| 区画No | 宅地面積 | 宅地価格 |
| 内地上権設定面積 | ||
| 5-15-2 | 474.28m² (143.46坪) | 済 |
| 40.99m²(12.39坪) | ||
| 5-15-5 | 534.01m² (161.53坪) | 2,499.2万円 |
| 67.08m²(20.29坪) | ||
| 5-15-6 | 484.85m² (146.66坪) | 2,434.0万円 |
| 98.83m²(29.89坪) |
※住宅メーカー選択制宅地は、アキツ工業(株)、エービーシーホームズ(株)、津田産業(株)の
3社の中から自由にお選びいただける宅地です。
※坪数はm²×0.3025で換算し、小数点第3位以下を切捨表示しています。
※地上権設定権者 (株)北摂コミュニティ開発センター