分譲区画

フリー設計でつくる住まいの名作
まるで洋画のような⾵景が広がる、ここワシントン村。
電柱、電線のない空、⽯畳と芝⽣。美しい街としての資質に加え、
住⼈たちの感性が響きあい独特の時間を感じさせます。
面積及び宅地価格一覧表(分譲中区画 先着順申込受付中)
区画No | 宅地面積 | 宅地価格 |
---|---|---|
内地上権設定面積 | ||
5-8 | 656.13㎡(198.47坪) | 2,112.8万円 |
20.50㎡(6.20坪) | ||
5-9 | 750.69㎡ (227.08坪) | 3,145.4万円 |
120.61㎡(36.48坪) | ||
8-3 | 496.44㎡ (150.17坪) | 2,343.2万円 |
35.37㎡(10.69坪) | ||
9-2 | 415.92㎡(125.81坪) | 1,771.9万円 |
44.14㎡(13.35坪) | ||
9-3 | 477.55㎡(144.45坪) | 2,115.6万円 |
24.56㎡(7.42坪) | ||
9-4 | 462.91㎡(140.03坪) | 2,110.9万円 |
96.06㎡(29.05坪) | ||
9-5 | 467.63㎡(141.45坪) | 2,324.2万円 |
84.10㎡(25.44坪) | ||
9-6 | 548.82㎡(166.01坪) | 1,383.1万円 |
10.93㎡(3.30坪) | ||
9-7 | 529.47㎡(160.16坪) | 1,985.6万円 |
34.63㎡(10.47坪) | ||
9-8 | お申込済 | |
9-9 | 536.58㎡(162.31坪) | 2,071.2万円 |
46.11㎡(13.94坪) | ||
9-10 | 590.59㎡(178.65坪) | 2,149.8万円 |
41.71㎡(12.61坪) | ||
10-7 | 434.08㎡(131.30坪) | 2,296.3万円 |
43.87㎡(13.27坪) |

- ※ 坪数はm2×0.3025で換算し、小数点第3位以下を切捨表示しています。
- ※ 地上権設定権者(株)北摂コミュニティ開発センター
- ※ 住宅メーカーは、大阪ガス住宅設備(株)、セルコホーム(株)、三井ホーム(株)、オスモ&エーデル(株)、(株)スウェーデンハウスの5社の中から自由にお選びいただけます。